View part list
XE TG4
246X246
XETG424245C5C5
| Code | Description | Qty |
|---|---|---|
| S124245C | PIASTRA S1 246X246X56 mat.1730 | 1 |
| S2G424245C | PIASTRA S2 246X246X56 mat.1730 TG4 | 1 |
| T1G4152412C | TAVOLINO T1 156X246X12 mat.1730 TG4 | 1 |
| T2G4152418C | TAVOLINO T2 156X246X18 mat.1730 TG4 | 1 |
| D2924657D12.5 | DISTANZIALE 29X246X57 D12.5 | 2 |
| PFG424242C | P.STRA FONDO 246X246X22 mat.1730 TG4 | 1 |
| C12056100 | COLONNA 20X56X100 | 4 |
| B12056 | BUSSOLA 20X56 | 4 |
| TCEI1290 | BRUGOLA 12.9 12X90 | 4 |
| TCEI820 | BRUGOLA 8.8 8X20 | 4 |
| TCN12100 | ESPULSORE 12X100 | 4 |
| C21490 | COLONNA 14X90 C2 | 4 |
| B31432 | BUSSOLA 14X32 B3 | 4 |
Download not available
| 56 |
|
mat.1730 |
| 56 |
|
mat.1730 |
| 12 |
|
|
| 18 |
|
|
| 57 |
|
|
| 22 |
|
|
| Note: image not to scale | ||